Путевки на отдых и лечение в санаторий «Строитель» Алексин. Цены 2025 года
Цены на путевки в санаторий "Строитель" на 2025 год
Условия проживания и питания | Период отдыха |
с 01.09.25
по 31.10.25
|
с 01.11.25
по 30.12.25
|
Вид путевки |
Цена за сутки с человека.
Заезд после 12:00, Выезд до 10:00
|
||
Двухместное Размещение
1 человека в номерах 1 категории,
без кондиционера
|
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4625 | 4405 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4405 | 4195 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 4736 | 4510 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 5507 | 5245 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 6720 | 6400 | |
Одноместное размещение
на 1 человека, в номерах 1 категории,
без кондиционера
|
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 6279 | 5980 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 5948 | 5665 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 6389 | 6085 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 7382 | 7030 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 8374 | 7975 | |
Двухместное Размещение
1 человека в номерах 1 категории
с кондиционером ( Евро)
|
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 5397 | 5140 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 6846 | 6520 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая», полный пансион | 5507 | 5245 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 6610 | 6295 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 7602 | 7240 | |
Одноместное размещение
на 1 человека, в одноместных
или двухместных номерах 1 категории
с кондиционером ( Евро)
|
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 7602 | 7240 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 7271 | 6925 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 7712 | 7345 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 8815 | 8395 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 9807 | 9340 | |
Двухместное Размещение
1 человека в номерах 1 категории,
3 спальных места и дополнительное оборудование кухни,
Семейный номер
|
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 5507 | 5245 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 5077 | 4835 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 5618 | 5350 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 6720 | 6400 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 7350 | 7000 | |
Одноместное Размещение
1 человека и в номерах 1 категории,
3 спальных места и дополнительное оборудование кухни
Семейный номер
|
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 7712 | 7345 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 7271 | 6925 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 7823 | 7450 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 8925 | 8500 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 9917 | 9445 | |
Одноместное размещение
1 человека в номере Джуниор сюит,
при одноместном размещении
|
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 9917 | 7345 |
Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 9476 | 9025 | |
Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 10028 | 9550 | |
Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 11130 | 10600 | |
Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 12122 | 11545 | |
Доплата за размещение животного ( одна собака весом не более 15 кг, и высотой не более 35 см. или одна кошка). Только при бронировании корпуса 2 | Услуга возможна при бронировании номеров 2 корпуса (821, 822, 823, 824) Без лечения, без питания | 1500 за сутки за 1 животное | 1500 за сутки за 1 животное |
Свободные программы (с лечением на 7 и 14 дней)
Программа «Минеральное очищение»
- Узнать подробнее о программе / ЦЕНЫ /
Программа «Снижение веса»
- Узнать подробнее о программе / ЦЕНЫ /
Программа реабилитации после COVID-19
- Узнать подробнее о программе / ЦЕНЫ /
Дополнительно по размещению:
- размещение в номере без балкона ( - 50 рублей в день от основной стоимости номера)
Скидки на основное место:
- ребенок до 14 лет ( - 10%)
- ребенок до 3 лет (без места и питания, бесплатно)
Скидки на дополнительное место:
- ребенок до 14 лет ( - 20%)
- ребенок до 5 лет без питания ( - 50%)
- взрослый ( - 10%)
- взрослый без питания ( - 30%)